豬用預(yù)混料系列產(chǎn)品
作者:admin 發(fā)布日期:2010/6/19 18:24:14點(diǎn)擊:3692
0.2%、0.5%、1%、4%、8%、9%預(yù)混料
貨號(hào) | 使用階段 | 玉米 | 豆粕* | 麩皮 | 乳清粉 | 次粉 | 酸化劑 | 氫鈣 | 石粉 | 鹽 | 魚粉 | 預(yù)混料 | |
G110 | 乳豬(10kg前) | 57 | 25.8 | 5 | 4 | 0.2 | 1.8 | 1 | 0. 2 | 4 | 1 | ||
乳豬(10~20kg) | 62 | 28 | 4. 9 | 1. 5 | 1. 3 | 0. 3 | 2 | 1 | |||||
G210 | 乳豬(15kg前) | 57.2 | 25.8 | 5 | 3 | 1.8 | 1 | 0. 2 | 4 | 2 | |||
豬 | G111 | 仔豬(15~30kg) | 62 | 26 | 6 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 2 | 1 | |||
1% | 62 | 28 | 6 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 1 | ||||||
系 | G112 | 中豬(30~60kg) | 64 | 22 | 10 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 1 | ||||
列 | 62 | 20 | 12 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 2 | 1 | |||||
預(yù) | G113 | 大豬(60kg后) | 63 | 20 | 13.3 | 1 | 1.3 | 0.4 | 1 | ||||
混 | 63 | 17 | 14.5 | 1 | 1.2 | 0.3 | 2 | 1 | |||||
料 | 64 | 17.5 | 15.4 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 1 | ||||||
G114 | 空懷、妊娠母豬 | 62 | 15 | 19.4 | 1 | 1. 2 | 0.4 | 1 | |||||
種公豬 | 62 | 18 | 16.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1 | ||||||
G115 | 哺乳母豬 | 64.1 | 20 | 10 | 1.2 | 1,3 | 0.4 | 2 | 1 | ||||
65., 1, , SPAN>, | 21 | 10 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1 | |||||||
乳豬配合料 | 100 | 乳豬(15kg前) | 代乳寶:乳豬代乳料,含有小肽.進(jìn)口優(yōu)質(zhì)魚粉.血漿蛋白.膨化大豆.膨化玉米.包被微生肽制劑.優(yōu)質(zhì)乳清粉.納米吸毒抗菌脫霉劑等 | 100 | |||||||||
101 | 乳寶樂:乳豬代乳顆粒料,含有小肽.進(jìn)口優(yōu)質(zhì)魚粉.血漿蛋白.膨化大豆.膨化玉米.包被微生肽制劑.優(yōu)質(zhì)乳清粉.納米吸毒抗菌脫霉劑等 | 100 | |||||||||||
951 | 乳豬顆粒料,含有小肽.進(jìn)口優(yōu)質(zhì)魚粉.血漿蛋白.膨化大豆.部分膨化玉米.包被微生肽制劑.優(yōu)質(zhì)乳清粉.納米吸毒抗菌脫霉劑等 | 100 | |||||||||||
乳豬濃縮料 | 1025 | 乳豬(15kg前) | 62 | 13 | 25 | ||||||||
旺仔 | 60 | 30 | |||||||||||
1088 | 60 | 40 | |||||||||||
規(guī) | G410 | 乳豬(15kg前) | 62.4 | 25.6 | 5 | 3 | 4 | ||||||
模 | 62 | 26 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
豬 | GC10 | 乳豬(15kg前) | 62 | 26 | 12 | ||||||||
場(chǎng) | G411 | 仔豬(15~30kg) | 62 | 28 | 6 | 4 | |||||||
專 | G412 | 中豬(30~60kg) | 64 | 22 | 10 | 4 | |||||||
用 | G413 | 大豬(60kg后) | 63 | 20 | 13 | 4 | |||||||
G414 | 空懷、妊娠母豬 | 63.5 | 12.5 | 20 | 4 | ||||||||
種公豬 | 62 | 18 | 16 | 4 | |||||||||
G415 | 哺乳母豬 | 62 | 20 | 12 | 2 | 4 | |||||||
62 | 22 | 12 | 4 | ||||||||||
規(guī) | H410 | 乳豬(15kg前) | 62 | 25 | 5 | 4 | 4 | ||||||
模 | HC10 | 乳豬(15kg前) | 62 | 26 | 12 | ||||||||
種 | H411 | 仔豬(15~30kg) | 63 | 28 | 5 | 4 | |||||||
豬 | H412 | 中豬(30~60kg) | 65 | 23 | 8 | 4 | |||||||
場(chǎng) | H413 | 大豬(60kg后) | 64 | 21 | 11 | 4 | |||||||
專 | H414 | 空懷、妊娠母豬 | 63 | 13 | 20 | 4 | |||||||
用 | 種公豬 | 62 | 18 | 16 | 4 | ||||||||
H415 | 哺乳母豬 | 62 | 20 | 12 | 2 | 4 | |||||||
62 | 22 | 12 | 4 | ||||||||||
專 | GC10 | 乳豬(15kg前) | 62 | 26 | 12 | ||||||||
業(yè) | K411 | 仔豬(15~30kg) | 62 | 28 | 6 | 4 | |||||||
豬 | K412 | 中豬 | 64 | 22 | 10 | 4 | |||||||
場(chǎng) | 大豬 | 63 | 18 | 15 | 4 | ||||||||
專 | K415 | 空懷、妊娠母豬 | 62 | 13 | 21 | 4 | |||||||
用 | 種公豬 | 62 | 18 | 16 | 4 | ||||||||
哺乳母豬 | 62 | 22 | 12 | 4 |
上一個(gè)產(chǎn)品:豬、雞、牛、羊濃縮料 |
下一個(gè)產(chǎn)品:狐貉貂毛皮動(dòng)物預(yù)混料 |